دراسة عددية للتغيرات الزمنية للأشعة السينية الصادرة عن نواة مجرة نشطة NGC7314
| dc.contributor.author | زروقي نجاة | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-03T08:38:10Z | |
| dc.date.available | 2021-10-03T08:38:10Z | |
| dc.date.issued | 2021-10 | |
| dc.description.abstract | دراسة التغيرات الزمنية لطيف الاشعة السينية الصادرة عن المجرات النشطة تمكننا من التعرف على بعض خواص ق رص التراكم و الثقب الأسود فائق الكتلة الموجود في مركز المجرة النشطة. تمت دراسة التغيرات الزمنية للأشعة السينية الصادرة عن نواة المجرة النشطة NGC7314 مُن خلال تحليل منحنيات الضوء و حساب التأخر الزمني بين الاشعاع المباشر و الاشعاع المنعكس على قرص التراكم . | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/26755 | |
| dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
| dc.subject | مجرة نشطة، ثقب اسود فائق الكتلة، NGC7314 | en_US |
| dc.title | دراسة عددية للتغيرات الزمنية للأشعة السينية الصادرة عن نواة مجرة نشطة NGC7314 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة عددية للتغيرات الزمنية للأشعة السينية الصادرة عن نواة مجرة نشطة NGC7314.pdf
- Size:
- 4.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: