التمدد الحضري وأثره على المجال باستعمال تقنيات الجيوماتيك (GIS - RS) ـ دراسة حالة مدينة العلمة
| dc.contributor.advisor | سليماني, نبيل | |
| dc.contributor.author | بارة, جمال | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-11T08:46:43Z | |
| dc.date.available | 2022-09-11T08:46:43Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | تسعى الدراسة الى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بوصفهما نظامين متكاملين في متابعة التمدد الحضري ورصد تغيرات استعمالات الأراضي في مدينة العلمة خلال الفترة الممتدة من (1984-2020) حيث تم الاستناد على التصنيف الموجه للمرئيات الفضائية للسنوات (1984-2005-2020) لكشف التغيرات التي طرأت على مدينة العلمة واستخلاص النتائج والمعلومات المعتمدة في البحث والمتمثلة في: العمران، الأراضي الزراعية، الأراضي الجرداء، الماء وتحليلها. اتضح من الدراسة ان المنطقة "مدينة العلمة" تعاني من مشكلة التوسع العمراني، كما اننا عن طريق التحليل باستعمال برنامج Envi وArcgis تمكنا من انتاج خرائط لاستخدامات الأرض للسنوات (1984-2005-2020) ومعرفة مساحة كل نوع من استخدامات الأرض (عمران، نبات، ماء، ارضي جرداء). كما توصلنا الى ان مساحة العمران في زيادة مستمرة مع مرور الزمن للمدينة بشكل عشوائي، وغير منظم ولم يأخذ بعين الاعتبار الملائمة المكانية. توصي الدراسة الى تطوير استراتيجية شاملة لإدارة الأراضي الزراعية مع تعزيز مبدا التكاملية بين النسيج العمراني والأراضي الزراعية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. في الختام تبين الدراسة ان استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية توفر المعلومات الإحصائية وتساعد متخذي القرار على وضع خطط مستقبلية لإيجاد الحلول المناسبة للتمدد الحضري. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/31433 | |
| dc.publisher | University of Msila | en_US |
| dc.subject | التمدد الحضري | en_US |
| dc.subject | الاستشعار عن بعد | en_US |
| dc.subject | نظم المعلومات الجغرافية | en_US |
| dc.subject | المرئيات الفضائية | en_US |
| dc.subject | مدينة العلمة | en_US |
| dc.title | التمدد الحضري وأثره على المجال باستعمال تقنيات الجيوماتيك (GIS - RS) ـ دراسة حالة مدينة العلمة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- التمدد الحضري وأثره على المجال باستعمال تقنيات الجيوماتيك (GIS - RS) ـ دراسة حالة مدينة العلمة.pdf
- Size:
- 11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: