LA RELATION ENTRE LE STRESS HYDRIQUE ET LE CARBONE ISOTOPE CHEZ LE BLE DUR (Triticum durum desf.)
| dc.contributor.author | Betka, L. Boudjemaa, A | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-04T08:20:43Z | |
| dc.date.available | 2019-03-04T08:20:43Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Le stress hydrique est considéré comme un grand facteur de diminution de croissance de la plante,et a aussi un effet négatif sont l'agriculture, en particulier dans les région semi-aride, et aride. Le but de ce travail est la détermination des paramètres morphologiques, physiologiques, et biochimiques ainsi que le rôle d'adaptation contre le stress hydrique appliquer sur le blé dur et observer. Le rôle principal du carbone isotope a une capacité d'adaptation et de la résistance contre le stress hydrique et considéré comme un critère de sélection chez le blé dur. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/10471 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Mohamed BOUDIAF de M'Sila | en_US |
| dc.subject | blé dur, le stress hydrique, le carbone isotope | en_US |
| dc.title | LA RELATION ENTRE LE STRESS HYDRIQUE ET LE CARBONE ISOTOPE CHEZ LE BLE DUR (Triticum durum desf.) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: