دراسة الخواص الط فٌ ةٌ لنواة المجرة النشطة
| dc.contributor.author | سعدي محمد الحبيب العربي محمد ايمن | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-15T09:31:26Z | |
| dc.date.available | 2021-07-15T09:31:26Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-27 | |
| dc.description.abstract | إن الدراسة الط فٌ ةٌ للأشعة الس نٌ ةٌ الصادرة عن المجرات النشطة تمكننا من التعرف على الكث رٌ من الخصائص الف زٌ اٌئ ةٌ للثموب السوداء فائمة الكتلة الموجودة ف مراكز المجرات النشطة.ف هذه المذكرة حللنا ب اٌنات عدة أرصاد من XMM-NEWTON لمجرة نشطة NGC7314 من نوع Seyfert , و لمنا بملاءمتها بهدف تحد دٌ الخط الط فٌ للحد دٌ والمؤشر الط فٌ للإشعاع الس نٌ المباشر وكثافة الهدروج نٌ ف المجرة النشطة. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/25012 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Ph/TH/11/2021/173; | |
| dc.title | دراسة الخواص الط فٌ ةٌ لنواة المجرة النشطة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة عددية لخواص الققوب السوداء فائقة الكتلة في مركز مجرات Sefert.pdf
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: