géographiques (ArcGis et HEC-geoRAS) ; en utilisent le logiciel HEC-RAS.
| dc.contributor.author | Said, Talah | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-20T09:01:40Z | |
| dc.date.available | 2018-03-20T09:01:40Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Les crues et les inondations ont des effets très destructifs, en particulier dans les régions arides et semi-arides . Les crues d mal connues. A travers cette étude nous avons déterminé les crues fréquentielles (pour des périodes de retour T=100ans de ce oued. Elles sont des crues rapides avec des pics et des durées variables, les crues ainsi déterminées ont été simulées par le code de calcul HEC-RAS (développé ) - géographique (SIG). Dans le cadre de cette étude, (Mellah) traversant la ville de Djelfa. Les débordements calculés ont été utilisées pour délimiter la zone inondable sur une carte de la ville de Djelfa (PDAU). | en_US |
| dc.identifier.other | U/HU005/14 | |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/3763 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE DE M’SILA FACULTE DE TECHNOLOGIE | en_US |
| dc.title | géographiques (ArcGis et HEC-geoRAS) ; en utilisent le logiciel HEC-RAS. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: