CAPACITE CALORIFIQUE D’UN SYSTEME D’ISING EN 2D : ETUDE PAR LA DYNAMIQUE DES CLUSTERS DE MONTE CARLO.
| dc.contributor.author | Fatima-Zohra, Bachiri. Roguia, Saidi | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-23T13:16:04Z | |
| dc.date.available | 2020-11-23T13:16:04Z | |
| dc.date.issued | 2020-08-03 | |
| dc.description.abstract | Nous avons étudié le modèle d’Ising en 2-D par les simulations Monte Carlo via la dynamique des clusters de Swendsen-Wang, où nous avons mesuré l’aimantation absolue du système et la capacité calorifique | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/20901 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
| dc.subject | CAPACITE CALORIFIQUE D’UN SYSTEME D’ISING EN 2D : ETUDE PAR LA DYNAMIQUE DES CLUSTERS DE MONTE CARLO. | en_US |
| dc.title | CAPACITE CALORIFIQUE D’UN SYSTEME D’ISING EN 2D : ETUDE PAR LA DYNAMIQUE DES CLUSTERS DE MONTE CARLO. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire Bachiri+Saidi 2020 final2.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: