تأثير مضامين العنف للرسوم المتحركة على سلوكاتالأطفال من وجهة نظر الآباء دراسة استطلاعية في تمثلات عينة من الآباء والأمهات
| dc.contributor.author | بوشيبة محمد, طكية عبدالرحيم | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-04T18:06:44Z | |
| dc.date.available | 2019-10-04T18:06:44Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-12 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى إستكشاف إشكالية من الإشكاليات التي أثارها التلفزيون منذ ظهوره كوسيلة إتصال جماهيرية والتي لا تزال تطرح نفسها إلى غاية يومنا هذا، ألا وهي تلك المتعلقة بإشكالية تأثير هذه الوسيلة في عملية التنشئة الإجتماعية للطفل، حيث حظي هذا الموضوع ولا يزال بإهتمام عديد الباحثين من مراكز بحوث وجامعات من مختلف التخصصات، كما وجد تجاوبا من قبل مختلف الدوائر الرسمية وغير الرسمية المهتمة بثقافة الطفل وتنشئته. وفي الاخير توصلنا إلى إبراز أن لمتغير المستوى التعليمي دور مهم في تحديد درجة وعيالأباء والأمهات بمدى تأثير مشاهدة أطفالهم من مرحلة ما قبل المدرسة لنماذج العنف الممررة عبر مضامين تلك الرسوم، حيث تم التوصل إلى أن هناك علاقة طردية بين هذين العاملين، بحيث كلماإرتفع المستوى التعليمي لأفراد عينة البحث كانت نسبة وعيهم بخطورة تأثر أطفالهم بتلك النوعية من المضامين أعلى مقارنة بمدى وعي من هم أقل مستوى تعليمي عنهم. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/17238 | |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية المسيلة | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | علوم الاعلام و الاتصال;05/2019 | |
| dc.subject | المستوى التعليمي-التنشئةالإجتماعية-الدوائر الرسمية –السلوك العدواني لدى الطفل. | en_US |
| dc.title | تأثير مضامين العنف للرسوم المتحركة على سلوكاتالأطفال من وجهة نظر الآباء دراسة استطلاعية في تمثلات عينة من الآباء والأمهات | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- تأثير مضامين العنف للرسوم المتحركة على سلوكات.pdf
- Size:
- 986.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: