Susceptibilité Magnétique du Modèle de Type-Ising pour la Conversion de Spin en 2D: Etude par La Dynamique des Clusters de MC.
| dc.contributor.author | Fawzia RADJAI | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-04T10:29:13Z | |
| dc.date.available | 2022-07-04T10:29:13Z | |
| dc.date.issued | 2022-06 | |
| dc.description.abstract | Nous avons étudié la susceptibilité magnétique d’un système à conversion de spin, à travers le modèle de type-Ising en 2-D par les techniques MC via la dynamique des clusters de Swendsen-Wang, en comparant les résultats à ceux obtenus par la dynamique de Métropolis. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/29970 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Conversion de spin, Modèle d’Ising, Modèle de type-Ising, Simulations Monte-Carlo, Algorithme de Metropolis, Algorithme de Swendsen-Wang. | en_US |
| dc.title | Susceptibilité Magnétique du Modèle de Type-Ising pour la Conversion de Spin en 2D: Etude par La Dynamique des Clusters de MC. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Susceptibilité Magnétique du Modèle de Type-Ising pour la Conversion de Spin en 2D Etude par La Dynamique des Clusters de~1.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: