Prédiction ab-initio des propriétés structurales, électroniques et optiques des composés fluoro-pérovskites ABF3
| dc.contributor.author | KADIRI, Fatiha | |
| dc.contributor.author | MAKHLOUF, Donya | |
| dc.contributor.author | Enca/ KETFI, Mohammed Elamin | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-02T11:35:21Z | |
| dc.date.available | 2023-10-02T11:35:21Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-16 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons étudié les propriétés structurales, électroniques et optiques du fluor-pérovskite RbGeF3 en utilisant la théorie fonctionnelle de densité (DFT) basée sur la méthode d'onde plane augmentée linéaire (FP-LAPW). L'approximation (TB-MBJ) de Walter Cohen a été utilisée pour les calculs de structure de bande, DOS et optiques. Ainsi que la fonction diélectrique est calculées pour étudier les propriétés optiques. Les propriétés électroniques et optiques révèlent que ces alliages sont très utiles pour des applications en photonique, optoélectronique. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/41015 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of M'sila | en_US |
| dc.subject | ABF3, FP-LAPW, DFT, propriétés électronique, Pérovskite, Wien2k. | en_US |
| dc.title | Prédiction ab-initio des propriétés structurales, électroniques et optiques des composés fluoro-pérovskites ABF3 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoiré_M2_Microéléctronique_GARIDI Fatiha+MAKHLOUF Donya.pdf
- Size:
- 5.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: