Etude des propriétés élastiques et ondes acoustiques dans les semi-conducteurs ternaires Ga In As
| dc.contributor.author | Mohammed, Mehani | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-08T09:56:02Z | |
| dc.date.available | 2019-07-08T09:56:02Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-30 | |
| dc.description.abstract | L’approche pseudo-potentielle empirique dans l’approximation des cristaux virtuels (VCA) est réalisée pour les propriétés structurales, les constantes élastiques et les vitesses du son acoustique se propageant dans les directions [100], [101] et [111] de la blende de zinc Dans , alliages semi-conducteurs dans la plage de concentration 0–1. Nos résultats ont montré que toutes les propriétés d’intérêts varient d’une façon presque linéaire avec la concentration x, Cela va nous permettre d'avoir des nouveaux matériaux avec de nouvelles propriétés désirées. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/14705 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Mohamed BOUDIAF de M'Sila | en_US |
| dc.subject | propriétés élastiques, ondes acoustiques, les semi-conducteurs, Ga In As | en_US |
| dc.title | Etude des propriétés élastiques et ondes acoustiques dans les semi-conducteurs ternaires Ga In As | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude des propriétés élastiques et ondes.pdf
- Size:
- 5.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: