دراسة مفترقات الطرق على مستوى مدينة أدرار دراسة حالة مفترق - شاوش ، العايدي ، الولاية -
| dc.contributor.advisor | قرميط, علي | |
| dc.contributor.author | أولاد علي, أحمد | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-05T14:22:44Z | |
| dc.date.available | 2018-02-05T14:22:44Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | تخصص: مدينة ونقل حضري | |
| dc.description.abstract | تعتبر الطرق وتقاطعاتها مرآة الحضارة في إي بلد من البلدان ، ومقياس التطور الحاصل من خلال نوعية وعدد الطرق وانسيابية المرور على مستوى التقاطعات . ويعرف التقاطع على أنه المساحة الناتجة عن إلتقاء طريقين أو أكثر مع بعضهما البعض ، تستخدم لتسهيل عمليات تغيير إتجاه حركة السير على مستواها ، حيث قامت دراستنا في هذا البحث يتقييم ودراسة الواقع الحالي لثلاث تقاطعات بمدينة أدرار عن طريق مجموعة من العناصر التحليلية ، وقد تبين من خلال نتائج التحليل أنها تعاني العديد من المشاكل المرورية التصميمية منها والتنظيمية ، وهو ماأثر سلبا على مستوى الخدمة ومردودية الأداء المروري للتقاطع . وبالتالي ومن خلال تلك المشاكل حاولنا إدراج بعض الإقتراحات والتوصيات بهدف الرفع من مستوى الخدمة وتحسين الأداء المروري على مستوى التقاطعات ، وذلك من خلال تدعيم المفترقات بمعابر المشاة الضوئية مع تزويدها بإشارات المرور اللازمة ، مع منع الوقوف والتوقف النهائي للمركبات على مستوى المفترق مدعمين ذلك بدفتر شروط لمتابعة المشروع بدأ من الدراسة حتى التسيير . | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/2456 | |
| dc.publisher | University of Msila | en_US |
| dc.subject | مفترقات الطرق | en_US |
| dc.title | دراسة مفترقات الطرق على مستوى مدينة أدرار دراسة حالة مفترق - شاوش ، العايدي ، الولاية - | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة مفترقات الطرق على مستوى مدينة أدرار دراسة حالة مفترق - شاوش ، العايدي ، الولاية -.pdf
- Size:
- 15.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: