Application du logiciel HEC-RAS pour l’évaluation des apports solides dans le bassin versant de la basse Soummam - Béjaia
| dc.contributor.author | GUESSAS, Djaber | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-20T08:28:49Z | |
| dc.date.available | 2018-03-20T08:28:49Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | L’analyse de transport des sédiments fluviatiles ont été menées sur le bassin d’Oued Soummam sur une période d’un moins. Cette analyse a été successivement réalisée pour avoir des modèles d’évaluation des apports solides. L’estimation des apports solides en suspension a été faite à partir des débits liquides instantanés d’une crue. Cette étude vise à faire une modélisation de transport des sédiments du bassin versant de Soummam par deux phases, la première concerne la plate-forme WMS, la morphologie du bassin versant. La deuxième concerne le logiciel HEC-RAS en comparant les débits simulés avec ceux mesurés dans la station hydrométrique | en_US |
| dc.identifier.other | H/OH003/14 | |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/3753 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE DE M’SILA FACULTE DE TECHNOLOGIE | en_US |
| dc.subject | Oued Soummam, bassin versant, débit, crue, transport solide, apport liquide-solide. | en_US |
| dc.title | Application du logiciel HEC-RAS pour l’évaluation des apports solides dans le bassin versant de la basse Soummam - Béjaia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: