Etude de l’activité antioxydante et antibactérienne des extraits des tubercules de Bryonia dioica
| dc.contributor.author | Amroune Nour El Houda et Belouadah Imane | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-13T10:35:43Z | |
| dc.date.available | 2022-07-13T10:35:43Z | |
| dc.date.issued | 2022-06 | |
| dc.description.abstract | Bryonia dioica est une plante médicinale de la famille des Cucurbitaceae. En Algérie, on la trouve dans les régions du Tell et est appelée localement « Berestom ». Cette plante est utilisée en médecine traditionnelle pour le traitement des cancers et des maladies inflammatoires. On a fait ce travail dans le but de quantifier certains composés phytochimiques et d’évaluer l’activité antioxydante et antibactérienne des extraits préparés à partir des tubercules de la plante. L’extraction des substances actives a été effectuée par quatre solvants à polarités différentes, en utilisant la technique de macération. Le rendement d’extraction le plus élevé a été obtenu pour l’extrait aqueux (32.75%) puis l’extrait méthanolique (3.8%), tandis que les extraits acétonique et hexanique ont montré les rendements les plus faibles (1.2% et 0.57%, respectivement). L’extrait d’acétone a montré les teneurs les plus élevées en polyphénols (45.72 μg équivalent d’acide gallique /mg d’extrait), en flavonoïdes (12.36 μg équivalent quercétine/mg d’extrait) et aussi en tannins (71.41 μg équivalent d’acide tannique /mg d’extrait). Le même extrait a donné le meilleur pouvoir réducteur de fer dans la méthode FRAP avec une valeur d’absorbance maximale de A = 0.67 à une concentration de6 mg/ml. Dans le test de β-carotène/acide linoléique, tous les extraits ont montré une faible activité antioxydante, sachant que le pourcentage d’inhibition le plus élevé est celui de l’extrait d’hexane (45.74%). L’activité antibactérienne a été déterminée en utilisant trois souches bactériennes (Gram+ et Gram-), l’extrait acétonique était le seul extrait qui a montré une activité contre Staphylococcus aureus avec une zone d’inhibition de 15 mm à une concentration de 200 mg/ml. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/30258 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
| dc.subject | Bryonia dioica, extrait, polyphénols, FRAP, β-carotène, activité antibactérienne, Staphylococcus aureus. | en_US |
| dc.title | Etude de l’activité antioxydante et antibactérienne des extraits des tubercules de Bryonia dioica | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude de l'activité antioxydante et antibactérienne des extraits des tubercules de Bryonia dioica.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: