التحولات الطاقوية في العالم وانعكاساتها على أداء منظمة الأوبك خلال الفترة 1980-2017
| dc.contributor.author | صبرينة, سالم | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-23T07:55:59Z | |
| dc.date.available | 2019-07-23T07:55:59Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | تسعى هذه الدراسة إلى إبراز أثر التحولات الطاقوية في العالم على أداء منظمة الأوبك خلال الفترة 1980-2017 ، مع استشراف الآفاق المستقبلية (2017-2040)في ظل جهود الدول الصناعية الكبرى والناشئة لإيجاد مصادر طاقة بديلة بغية تحقيق الأمن والاستقلال الطاقوي، مما يشكل ضغطا على أداء منظمة الأوبك و مزاحمة نفط الأوبك على حصته السوقية. نظرا لتزايد إمدادات النفط خارج أوبك وأهمها ما يأتي من الولايات المتحدة الامريكية من نفط صخري الذي من المتوقع أن يتزايد إنتاجه خلال السنوات القادمة وارتفاع نصيب الغاز الطبيعي نتيجة انخفاض التكاليف والطاقات المتجددة في ميزان الطاقة العالمي، لما تمليه مستجدات التغيرات المناخية من ضرورة التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة والانتقال إلى طاقات بديلة أقل خطرا على البيئة في حين أن أهمية النفط كسلعة استراتيجية ومصدر رئيسي للطاقة، ستبقى قائمة حيث لا يمكن الإستغناء عنها حتى مع دخول بدائل جديدة للطاقة، مما يضع على عاتق منظمة الأوبك مسؤولية تلبية الطلب المتزايد على النفط في الأجل البعيد رغم تذبذب حصتها السوقية في الأجل القريب. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/15655 | |
| dc.publisher | جامعة المسيلة | en_US |
| dc.subject | تحول طاقوي، أوبك، سوق نفطية، مصادر بديلة | en_US |
| dc.title | التحولات الطاقوية في العالم وانعكاساتها على أداء منظمة الأوبك خلال الفترة 1980-2017 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- التحولات الطاقوية في العالم وانعكاساتها على أداء منظمة الأوبك خلال الفترة (1980-2017).pdf
- Size:
- 7.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: