MODELE DE TYPE-ISING POUR LA CONVERSION DE SPIN EN 2D: ETUDE PAR LA DYNAMIQUE DES CLUSTERS DE MONTE CARLO
| dc.contributor.author | Hadjer, BELALIA | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-29T07:46:39Z | |
| dc.date.available | 2021-09-29T07:46:39Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-24 | |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous avons étudié les systèmes à transition de spin à travers une approche des clusters de type-Ising ferromagnétique en 2-D par la dynamique des clusters de Swendsen-Wang de Monte Carlo, et nous avons fait une comparaison entre les résultats des simulations sur les systèmes faiblement et fortement coopératifs. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/26711 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Ph/TH/05/ 2021; | |
| dc.title | MODELE DE TYPE-ISING POUR LA CONVERSION DE SPIN EN 2D: ETUDE PAR LA DYNAMIQUE DES CLUSTERS DE MONTE CARLO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire_Belalia_Master2021_copie finale.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: