Caractérisation physico- chimique et microbiologique du Fromage fondu fabriqué à fromagerie Walid de Bordj Bou Arreridj.
| dc.contributor.author | BENCHEIKH Aya NEGHZA Manel | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T08:45:28Z | |
| dc.date.available | 2022-07-14T08:45:28Z | |
| dc.date.issued | 2022-06 | |
| dc.description.abstract | Notre travail consiste à suivre la stabilité du fromage fondu fabriqué à la Fromagerie Walid de Bordj Bou Arreridj, par l’analyse de certains paramètres physicochimiques et microbiologiques du fromage fondu. Les analyses physicochimiques ont révélé une bonne stabilité avec des valeurs acceptables et conformes aux normes. Les analyses microbiologiques obtenues ont montré l’absence d’E. Coli, des salmonelles et de Staphylococcus aureus. On conclut à travers cette étude, que le fromage fondu par la Fromagerie Walid est de qualité hygiénique, microbiologique et sanitaire de valeur, donnant ainsi sa côte sur le marché. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/30392 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
| dc.subject | fromage fondu, Fromagerie Walid, analyse physicochimique, analyse microbiologique. | en_US |
| dc.title | Caractérisation physico- chimique et microbiologique du Fromage fondu fabriqué à fromagerie Walid de Bordj Bou Arreridj. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire_BENCHEIKH Aya et NEGHZA Manel (4) (3) (1).pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: