Contribution à l'étude des propriétés physique de BiCuSeO : calcul ab-initio
| dc.contributor.author | SASSAOUI, Dounya | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-23T12:34:52Z | |
| dc.date.available | 2020-11-23T12:34:52Z | |
| dc.date.issued | 2020-06 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons étudié les propriétés structurales, électroniques et optiques de BiCuSeOen utilisant la théorie fonctionnelle de densité (DFT) basée sur la méthode d'onde plane augmentée linéaire (FP-LAPW). Pour traiter le potentiel d'échange-corrélation pour les calculs d'énergie totale, l'approximation (GGA) a été utilisée. De plus, l'approximation potentielle de Becke Johnson (mBJ) modifiée, qui corrige avec succès le problème de bande interdite, a été utilisée pour les calculs de structure de bande. Les constantes du réseau calculées et les valeurs de bande interdite pour ce composé est en bon accord avec les données théoriques et expérimentales disponibles. Ainsi que la fonction diélectrique et le coefficient d'absorption sont calculés pour étudier les propriétés optiques. Les propriétés électroniques et optiques révèlent que ce composé est très utiles pour des applications en optoélectronique et optique. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/20895 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
| dc.subject | BiCuSeO, FP-LAPW, DFT, structure de bande, mBJ, optoélectronique. | en_US |
| dc.title | Contribution à l'étude des propriétés physique de BiCuSeO : calcul ab-initio | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Contribution à l'étude des propriétés physique.pdf
- Size:
- 5.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: