Mise en oeuvre d’une plateforme de développement volante « UAV » type Hexarotor
| dc.contributor.author | DJILAT, Hamza | |
| dc.contributor.author | BENKHELIL, Abou bakr | |
| dc.contributor.author | Enca/ GHALEB, Mohamed | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-18T08:04:45Z | |
| dc.date.available | 2022-07-18T08:04:45Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-18 | |
| dc.description.abstract | Les travaux présentés dans ce mémoire portent sur la description et la modélisation d'un hexarotor.sans oublie le bon choix de materieux utilisé pour la réalisationde ce projet comme les moteurs BLDC de couple resistif élevé et la carte STM32F4 de haute performance pour l’utilisation de la programmation graphique SIMULINK , et aussi nous avons appliqué la commande PID sur une plate forme à six rotors pour la stabilisation . Les résultats de simulation montrent le bon fonctionnement de la commande PID proposée et elle a approuvé une grande efficacité , | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/30561 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | university of M'sila | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 46/2022; | |
| dc.subject | hexarotor, système non linéaire, régulateur PID, ،SIMULINK،STM32F4, | en_US |
| dc.title | Mise en oeuvre d’une plateforme de développement volante « UAV » type Hexarotor | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PFE_génie électrique_robotique_DJILAT Hamza_BENKHELIL_Boubakr.pdf
- Size:
- 4.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: