أثر التكنولوجيا المالية على معاملات التجارة الخارجية
| dc.contributor.author | بوساق, زينب | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-02T09:18:38Z | |
| dc.date.available | 2024-01-02T09:18:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-20 | |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التكنولوجيا المالية على معاملات التجارة الخارجية دراسة آراء عينة من موظفي بنك BADR بالمسيلة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين بالبنك محل الدراسة، وكان حجم العينة 35 مفردة، واستخدم المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الميداني، لتحقيق اهداف الدراسة، والاجابة على تساؤلاتها واختبار فرضياتها، ووظف الاستبيان كأداة أساسية في جمع بيانات ومعلومات الدراسة. ومن أهم نتائج الدراسة: - نتج عن اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة (اختبار الانحدار الخطي المتعدد) وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية بين المتغير المستقل التكنولوجيا المالية والمتغير التابع معاملات التجارة الخارجية بالبنك محل الدراسة؛ - نتج عن اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة (اختبار الانحدار الخطي البسيط) وجود أثر معنوي ذو دلالة إحصائية بين مختلف أبعاد التكنولوجيا المالية (بعد استخدامات خدمات الدفع، بعد استخدامات البنك لفائدة الأفراد، بعد استخدامات التمويل والاستثمار، بعد استخدامات لفائدة البنوك والهيئات المالية) على معاملات التجارة الخارجية. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/41781 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة المسيلة | en_US |
| dc.subject | التكنولوجيا المالية، معاملات التجارة الخارجية، بنك BADR بالمسيلة. | en_US |
| dc.title | أثر التكنولوجيا المالية على معاملات التجارة الخارجية | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة على عينة من موظفي بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR بالمسيلة) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- مذكرة ماستر حول أثر التكنولوجيات المالية على تعاملات التجارة الخارجية 2023 (1).pdf
- Size:
- 2.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: