EVALUATION DES MESURES PRÉSENTÉS PAR LES ESSAIS NON DESTRUCTIFS SUR LES POTEAUX CHARGÉS ET NON CHARGÉS
| dc.contributor.author | Bilal, AIDJOULI | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T08:55:22Z | |
| dc.date.available | 2018-03-19T08:55:22Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Les essais d'auscultation et de contrôle faite à l'aide du scléromètre, permet au praticien du béton de connaitre au moindre cout la résistance mécanique et la dureté de la surface du béton; lors de nous essais au laboratoire sur éprouvette cylindrique 16x32 cm2, et pour les différentes âges, on a constater que l'indice sclérométrique relève une proportionnalité avec le chargement de l'éprouvette, ce qui explique une légère augmentation d'indice sclérométrique avec la charge. | en_US |
| dc.identifier.other | GC/STR004/14 | |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/3700 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE DE M’SILA FACULTE DE TECHNOLOGIE | en_US |
| dc.title | EVALUATION DES MESURES PRÉSENTÉS PAR LES ESSAIS NON DESTRUCTIFS SUR LES POTEAUX CHARGÉS ET NON CHARGÉS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: