Valorisation des fibres végétales comme élément de renforcement des matériaux composite : approches expérimentales et numériques
| dc.contributor.advisor | ZAOUI Moussa | |
| dc.contributor.author | LAIFA FAKHERDDINE | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T09:19:46Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Compte tenu de l'intérêt croissant pour les matériaux durables et la protection de l'environnement, les fibres naturelles offrent une alternative prometteuse aux renforts synthétiques dans les composites. Elles sont appréciées pour leur faible densité, leurs bonnes propriétés mécaniques, leur biodégradabilité et leur caractère renouvelable. Cependant, leur usage industriel est freiné par leur nature hydrophile, leur variabilité structurelle et leur incompatibilité avec les matrices polymères hydrophobes. Pour dépasser ces obstacles, une étude approfondie de leur comportement structurel, physique et mécanique est indispensable. Cette recherche se concentre sur l'étude de la fibre végétale SM N.F. Nous l'avons caractérisée en profondeur grâce à diverses techniques comme la spectroscopie FTIR, la diffraction des rayons X (XRD), l'analyse thermogravimétrique (TGA), la microscopie électronique à balayage (SEM), ainsi que des mesures de densité, de diamètre et des essais de traction. Ces analyses nous ont permis de comprendre sa composition et ses performances. En complément de ces expériences, nous avons développé un modèle par éléments finis pour simuler l'essai de traction de la fibre SM N.T à l'aide du logiciel ANSYS Workbench. Cette simulation permet de valider nos résultats expérimentaux, d'analyser la répartition des contraintes lors de la mise en charge et d'identifier les facteurs clés qui mènent à la rupture de la fibre. L'objectif principal de cette thèse est de promouvoir l'utilisation de la fibre SM N.T comme renfort biosourcé pour les matériaux composites. En combinant des méthodes expérimentales rigoureuses et une modélisation numérique avancée, ce travail contribue au développement de matériaux durables et performants dans un contexte scientifique et industriel en constante évolution. | |
| dc.identifier.other | GM/DOC1370/2026 | |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/48474 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University of Msila | |
| dc.subject | fibres végétales | |
| dc.subject | matériaux composite | |
| dc.title | Valorisation des fibres végétales comme élément de renforcement des matériaux composite : approches expérimentales et numériques | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- These Laifa Fakhreddine 18.12.2025 ver 0.1.2. final corrigé .pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: