CdXP2 (X : Ge، Sn،Si)دراسة الخصائص البنيوية ،الالكترونية والضوئية لمواد
| dc.contributor.author | وحشي حليمة السعدية | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-21T09:14:34Z | |
| dc.date.available | 2019-07-21T09:14:34Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-10 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons étudié les propriétés, structurales, électroniques et optique de Cd (Si, Ge, Sn) P2 en utilisant la théorie fonctionnelle de densité (DFT) basée sur la méthode d’onde plane augmentée linéaire (FP-LAPW). Pour traiter le potentiel d'échange-corrélation pour, les calculs d'énergie totale, l’approximation (LDA) de waler cohen a été utilisée. De plus, l'approximaton potentialle de (TB-mBJ) modifiée, qui corrige avec succés le probléme de bande interdite, a été utilisée pour les calculs de structure de bande. Les constantes de réseau calculées et les valeurs de bande interdite pour ces alliage sont en bon accord avec les données théoriques et expérimentales disponibles. Ainsi que fonction diélectrique et le coeffitient d’absorption sont calculés pour étudier les propriétés optiques. Les propriétés électroniques et optique révélent que ces alliages sont très utiles pour des application en photonique, optoélectronique et optique. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/15490 | |
| dc.publisher | Université Mohamed BOUDIAF de M'Sila | en_US |
| dc.subject | Cd (Si, Ge, Sn) P2 , FP-LAPW, DFT , structure de bande , TB-mBJ, optoélectronique. | en_US |
| dc.title | CdXP2 (X : Ge، Sn،Si)دراسة الخصائص البنيوية ،الالكترونية والضوئية لمواد | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة الخصائص البنيوية ، الإلكترونية و الضوئية لمواد الكلكوبيريت.pdf
- Size:
- 6.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: