Étude de la stabilité et du confortement de la station service naftal de wilaya de MILA (Etude par éléments finies : Plaxis
| dc.contributor.author | Elyas, GRAINI | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T09:06:50Z | |
| dc.date.available | 2018-03-19T09:06:50Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Cette étude commence par une analyse des différents résultats de reconnaissance de la station service naftal wilaya de MILA, afin d'en tirer les propriétés géotechniques permettant une évaluation de l’état de stabilité de sa pente. Le calcul de la stabilité naturelle effectué en utilisant le logiciel d’éléments finis PLAXIS a montré la nécessité de renforcer la pente, car sa stabilité qui semble être suffisante pour un niveau minimal de la nappese trouve compromise en cas de montée de ce niveau. L’évaluation de la stabilité des pentes ainsi confortée par le mur, montre que ce procédé améliore nettement l’état de cette stabilité | en_US |
| dc.identifier.other | GC/STR032/13 | |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/3703 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE DE M’SILA FACULTE DE TECHNOLOGIE | en_US |
| dc.subject | glissement, pente, stabilité, modélisation, éléments finis, comportement | en_US |
| dc.title | Étude de la stabilité et du confortement de la station service naftal de wilaya de MILA (Etude par éléments finies : Plaxis | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: