Etudes des paramètres de fonctionnement de la station d’épuration de Msila
| dc.contributor.author | BOUDAOUD, AICHA. SELLAOUI, DOUNIA | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-15T12:03:17Z | |
| dc.date.available | 2019-09-15T12:03:17Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-15 | |
| dc.description.abstract | Les eaux usées sont susceptibles de renfermer et véhiculer une grande variété d'un polluant organique et d'agent pathogène pour l'homme. Les organismes pathogènes présents dans les eaux usées d'une collectivité en reflètent l'état sanitaire. Le traitement de l'eau usée a pour but principale d'éliminer ou détruire ces polluants et ces microorganismes Notre travaille a été fait au niveau de la station d‟épuration STEP de la willaya de M'sila. Le but de notre travaille est de suivre les performances épuratoires de la station (rendements en élimination de la pollution : DBO5, DCO et MES), et d‟autre paramètres qui peuvent influencer sur le traitement par boues actives (PH, température, la teneur en oxygène) par une série de données des analyses physico-chimique des eaux (brutes et traitées) et confirmer si les données sont corresponde à la norme nationale de rejet. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/16278 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Mohamed BOUDIAF de M'Sila | en_US |
| dc.subject | eaux usée, traitement physico-chimiques, traitement bactériologique, STEP, M‟sila, | en_US |
| dc.title | Etudes des paramètres de fonctionnement de la station d’épuration de Msila | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etudes des paramètres de fonctionnement de la station d’épuration de Msila.pdf
- Size:
- 4.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: