Etude numérique de l’effet de l’isolation sur le confort thermique de l’habitat
| dc.contributor.advisor | BEN MANSOUR Nadia | |
| dc.contributor.author | BEN ABDERRAHMANE Fatima Zohra | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T09:34:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | L’isolation thermique constitue l’un des moyens les plus efficaces pour réduire les déperditions de chaleur, optimiser la consommation énergétique et améliorer le confort intérieur dans les bâtiments. Ce travail a montré que l’isolation joue un rôle principale dans la conception de bâtiments performants, car elle agit directement sur les transferts thermiques à travers l’enveloppe et contribue à stabiliser les conditions intérieures. D’autre part, ce travail a permis de relier la théorie de l’isolation thermique aux outils numériques de simulation thermique tels que le logiciel TRNSYS, que joue un rôle central dans la modélisation et l’évaluation énergétique des bâtiments grâce à ses divers avantages. | |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/48569 | |
| dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | |
| dc.subject | isolation thermique | |
| dc.subject | confort thermique | |
| dc.subject | simulation thermique | |
| dc.subject | TRNSYS | |
| dc.subject | efficacité énergétique. | |
| dc.title | Etude numérique de l’effet de l’isolation sur le confort thermique de l’habitat | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire de Master 2 BENABDERRAHMANE FATIMA ZOHRA.pdf
- Size:
- 10.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: