تأثير الأقطاب السكنية على الهيكلة الحضرية - دراسة حالة مدينة البويرة
| dc.contributor.author | وحشية, محمد | |
| dc.contributor.author | لعرباوي, عبد الرحمان | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-03T13:35:38Z | |
| dc.date.available | 2019-07-03T13:35:38Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-29 | |
| dc.description.abstract | تشكل المدن البيئة الحضرية الرئيسة التي يعيش فيها الإنسان ويمارس نشاطاته المختلفة، ولكن الضغط السكاني الحاصل وزيادة الكثافة السكانية في المدن أدى إلى توسع المدن إما بشكل عفوي أو عبر خطط موضوعة من الحكومات تهدف إلى جعل مناطق التوسع أقطاب سكنية جديدة تسهم إيجاباً في دعم المدن التي تعاني من التزاحم وتدهور المرافق وضيق المساحات المتوافرة للتوسعات العمرانية، فعملية وضع معايير تصنيف واضحة تراعي خصوصية مراكز نمو هذه ستسهم في الهيكلة الحضرية ووضع الآليات الصحيحة لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها كماً ونوعاً وعلى الأصعدة والقطاعات كّلها، ولا سيما الأقطاب السكنية نظراً إلى دورها الكبير والتصاقها بالمدن وأهميتها التخطيطية والاجتماعية ودورها الحضري والتأثير المتبادل الحتمي بينها وبين المدينة. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/14589 | |
| dc.publisher | University of Msila | en_US |
| dc.subject | الهيكلة الحضرية | en_US |
| dc.subject | المناطق السكنية | en_US |
| dc.subject | المدينة | en_US |
| dc.title | تأثير الأقطاب السكنية على الهيكلة الحضرية - دراسة حالة مدينة البويرة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- تأثير الأقطاب السكنية على الهيكلة الحضرية –دراسة حالة مدينة البويرة-.pdf
- Size:
- 18.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: