L'effet de l'utilisation des déchets de poudre de verre dans la formulation du béton autoplaçant exposé à la haute température
| dc.contributor.advisor | DJEBRI Noura | |
| dc.contributor.author | HAMIDI IMADEDDINE | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T09:42:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | L’utilisation des Bétons autoplaçant (BAP) s’est considérablement développée au cours des dernières années et une attention grandissante est portée à l’étude de leurs propriétés mécaniques et rhéologiques. Les déchets industriels dégagent actuellement constituant une source potentielle de problèmes environnementaux et économique. L’incorporation des déchets dans la composition du béton autoplaçant (BAP) est un intérêt qui mérite d’être étudié. L’objectif de ce travail, c’est la valorisation des déchets de verre en les utilisant comme fillers dans le béton autoplaçant. Pour réduire l’impact environnemental et améliorer le comportement mécanique du béton à la flexion, et à la compression, ainsi que l’étude de leurs comportements vis-à-vis des hautes températures du point de vue caractéristique mécanique. | |
| dc.identifier.other | GC/29/25 | |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/48594 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University of Msila | |
| dc.subject | Béton autoplaçant | |
| dc.subject | Valorisation des déchets | |
| dc.subject | Poudre de verre | |
| dc.subject | Etat frais | |
| dc.subject | Etat durci | |
| dc.title | L'effet de l'utilisation des déchets de poudre de verre dans la formulation du béton autoplaçant exposé à la haute température | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 29_Hamidi Imededdine_Matériax Génie Civil_Juin 2025.pdf
- Size:
- 5.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: