Corrélation entre le module d’élasticité dynamique contrôle non destructif et celui obtenu par extensomètre d’un béton à porosité artificielle
| dc.contributor.author | Dalila, MESSILI | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-13T08:27:14Z | |
| dc.date.available | 2018-03-13T08:27:14Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, on a voulu faire un corrélation entre le module d’élasticité dynamique E𝖽 obtenu par un procédure contrôle non destructif ( CND) et celui obtenu par extensométrie Es. Dans le premier, les deux inconnus mécanique du matériau utilisé (béton à porosité artificielle) sont le module d’élasticité Ed et le coefficient de poisson 𝜐. On combinent les deux équations relatives à la propagation des ondes longitudinale Cl est celles des ondes transversale . On peut déduire ces deux constants .pour l’obtention du module d’élasticité extensométrique on utilise le DATALOG et DIGI MAX. | en_US |
| dc.identifier.other | GC/STR026/15 | |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/3510 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE DE M’SILA FACULTE DE TECHNOLOGIE | en_US |
| dc.subject | contrôle non destructifs, béton, module d’élasticité dynamique, coefficient de poisson 𝜐, extensométrie, propagation des ondes. | en_US |
| dc.title | Corrélation entre le module d’élasticité dynamique contrôle non destructif et celui obtenu par extensomètre d’un béton à porosité artificielle | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: