دراسة نقدية للتحصيصات الترابية ـ دراسة حالة مدينة المسيلة
| dc.contributor.author | بوداود, حمزة | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-04T08:53:32Z | |
| dc.date.available | 2018-02-04T08:53:32Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | تخصص: تسيير المدينة | |
| dc.description.abstract | تعتبر التحصيصات السكنية من أهم المكونات العمرانية للبنية الحضرية. وإحدى أهم الوسائل العملية المتاحة في الوقت الراهن لتهيئة المدن. غير أنها في مجال الدراسة ورغم مساهمته المعتبرة في تشكيل الحظيرة السكنية من الناحية الكمية، إلا أنها تعاني العديد من النقائص من الناحية النوعية. خاصة فيما تعلق ببيئتها العمرانية والبصرية وما صاحبها من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على المجال العمراني للمدينة ككل. هذه النقائص كانت نتاجا للعديد من العوامل والمؤثرات التي ساهمت في إنتاج بيئتها العمرانية .سواء منها الاقتصادية ،وما صاحبها من ارتفاع كلفة التعمير وتنفيذ الوحدات السكنية وضعف مصادر التمويل، أو الاجتماعية والتشريعية وما اتسمتا به من عيوب وفراغات، ساهمت بشكل أو بآخر في صياغة الصورة الحالية للتحصيصات السكنية في مجال الدراسة كنماذج حية للظاهرة في المدن الجزائرية. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/2216 | |
| dc.publisher | University of Msila | en_US |
| dc.subject | التحصيصات السكنية | en_US |
| dc.subject | الإطار التشريعي | en_US |
| dc.subject | البيئة العمرانية | en_US |
| dc.subject | الجانب الوظيفي | en_US |
| dc.subject | البيئة الاجتماعية | en_US |
| dc.subject | مدينة المسيلة | en_US |
| dc.title | دراسة نقدية للتحصيصات الترابية ـ دراسة حالة مدينة المسيلة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة نقدية للتحصيصات الترابية ـ دراسة حالة مدينة المسيلة.pdf
- Size:
- 7.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: